Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 42.5 | 18.1 | 22.2 | 29.1 | 44.9 |
M | 44.9 | 18.9 | 22.4 | 29.9 | 47.2 |
L | 47.2 | 19.7 | 22.6 | 30.7 | 49.6 |
XL | 50.4 | 20.9 | 22.8 | 31.5 | 52.8 |
2XL | 53.5 | 22.0 | 23.0 | 32.3 | 55.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 108 | 46 | 56.5 | 74 | 114 |
M | 114 | 48 | 57 | 76 | 120 |
L | 120 | 50 | 57.5 | 78 | 126 |
XL | 128 | 53 | 58 | 80 | 134 |
2XL | 136 | 56 | 58.5 | 82 | 142 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste polyvalente combine le meilleur d'une chemise et d'une veste
- Son motif à carreaux classique ajoute une touche tendance à n'importe quelle tenue
- Dotée de poches poitrine pratiques. , qui offrent une solution pratique
- La capuche amovible ajoute un élément supplémentaire de style et de fonctionnalité
Veste boutonnée à capuche amovible à carreaux kaki